
聯(lián)系人:謝經(jīng)理
手機(jī):13886869788
電話:0722-3243008
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園



| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 掃路車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 掃路車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 65 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3300 | 外形尺寸(mm) | 5550x1690x2240 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600 | **車速(Km/h) | 100 |
| 配置 | 該車為專業(yè)掃路車輛,裝備有垃圾箱,水箱,洗掃刷等專用裝置,用于道路清掃作業(yè).隨底盤選裝駕駛室.LJ4A15Q6**凈功率為79kw,DAM16KLQ**凈功率為85kw,ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1035SJ16QC | 燃料種類 | 汽油 |
| 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6,4 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 |
| 【專用功能說明】 | |||
| 掃路車又稱為掃地車、道路清掃車,是一種集路面清掃、垃圾回收和運(yùn)輸為一體的新型高效清掃設(shè)備。可廣泛用于清掃公路垃圾類,道路垃圾,灰塵,細(xì)小渣土,沙子,煤灰等。城市路面、砂石路面,少量灰塵路面等道路清掃。福田掃路車、東風(fēng)掃路車 ** 為暢銷,清掃系統(tǒng)由副發(fā)動(dòng)機(jī)提供動(dòng)力,不干涉整車動(dòng)力。操縱箱在駕駛室由系統(tǒng)電氣集中 控 制 ,采用吸掃混合的方式收集垃圾,濕式除塵、電液,液壓傾翻卸料的作業(yè)方式對(duì)路面進(jìn)行清掃作業(yè)。操作方便。要購(gòu)車請(qǐng)來電咨詢! | |||


